2020年世界钢铁企业粗钢产量TOP50
2021-06-04
2020年全球钢铁企业粗钢产量TOP50出炉。世界钢铁协会发布数据显示,中国宝武集团以1.15亿吨高居榜首,安赛乐米塔尔以7846万吨位居第二位,而我国河钢集团、沙钢集团分别登榜第三、第四位。有29家我国的钢铁企业进入2020年粗钢产量排名前50(含中国台湾中钢公司)。具体情况如下:
排名 | 公司 | 2020年产量 |
1 | 中国宝武钢铁集团 (1) | 115.29 |
2 | 安赛乐米塔尔 (2) | 78.46 |
3 | 河钢集团(3) | 43.76 |
4 | 沙钢集团 | 41.59 |
5 | 日本制铁株式会社(4) | 41.58 |
6 | 浦项制铁 | 40.58 |
7 | 鞍钢集团 | 38.19 |
8 | 建龙集团 | 36.47 |
9 | 首钢集团 | 34.00 |
10 | 山东钢铁集团 | 31.11 |
11 | 德龙集团 | 28.26 |
12 | 塔塔钢铁集团 | 28.07 |
13 | 华菱集团 | 26.78 |
14 | JFE钢铁 | 24.36 |
15 | 纽柯钢铁公司 | 22.69 |
16 | 现代制铁 | 19.81 |
17 | 方大集团 | 19.60 |
18 | 伊朗矿业开发与革新组织(5)(e) | 18.90 |
19 | 本溪集团 | 17.36 |
20 | 柳钢集团 | 16.91 |
21 | 河北敬业钢铁集团 | 16.30 |
22 | 新利佩茨克钢铁公司(NLMK) | 15.75 |
23 | 包钢集团 | 15.61 |
24 | 印度钢铁管理有限公司 (SAIL) | 14.97 |
25 | 京德勒西南钢铁公司 | 14.86 |
26 | 日照钢铁 | 14.40 |
27 | 河北新华联合冶金控股集团 | 14.18 |
28 | 中国台湾中钢公司 | 14.11 |
29 | 中信泰富特钢集团 | 14.09 |
30 | 耶弗拉兹集团 | 13.63 |
31 | 陕西钢铁 | 13.18 |
32 | 盖尔道 | 13.00 |
33 | 中天钢铁 | 12.76 |
34 | 德兴集团 | 12.55 |
35 | 广西盛隆冶金 | 12.06 |
36 | 南京钢铁集团 | 11.58 |
37 | MMK | 11.57 |
38 | 美国钢铁公司 | 11.55 |
39 | 福建三钢集团 | 11.37 |
40 | 谢韦尔钢铁 | 11.31 |
41 | 安钢集团 | 11.20 |
42 | 河北东海特钢集团 | 10.88 |
43 | 青山控股集团 | 10.80 |
44 | 蒂森克虏伯 | 10.73 |
45 | 麦特投资控股 | 10.16 |
46 | 新余钢铁集团 | 9.89 |
47 | 酒钢集团 | 8.75 |
48 | 埃雷利钢铁集团 | 8.53 |
49 | 钢动态公司 | 8.40 |
50 | 津西集团 | 8.01 |
(e) = 估计值
注:(1) 包括2020年太钢和昆钢的产量,以及马鞍山钢铁公司和重庆钢铁公司的产量(2019年起并入中国宝武集团)
(2) 包括安赛乐米塔尔-日本制铁印度合资公司60%的产量(前身为艾萨钢铁公司)
(3) 包括贝尔格莱德塞尔维亚钢铁公司和马其顿玛克钢铁公司的产量
(4) 包括日本制铁不锈钢、三洋特钢、奥沃克集团的产量,以及安赛乐米塔尔-日本制铁印度合资公司40%的产 量,和米纳斯吉拉斯钢铁公司31.2%的产量
(5) 包括穆巴拉克钢铁公司、伊斯法罕钢铁公司、胡齐斯坦钢铁以及伊朗国家钢铁公司的合并产量