CN EN
0510-80330021
当前位置:新闻资讯 > 行业新闻

山西省67家水泥企业 3家生产特种水泥

2021-09-22

据山西省工信厅发布的水泥熟料生产线清单显示,截止2020年12月31日,山西省共有水泥生产企业67家,水泥熟料生产线生产线74条,设计产能215100t/d。其中,9条熟料生产线、11240t/d产能已停产;未投产的生产线有3条;特种水泥生产厂家有阳泉天隆工程材料有限公司、阳泉狮头特种水泥有限公司、长治市中宝建材股份有限公司3家企业,具体情况见下表:

序号 地市 企业名称 建成投产日期 设计产能(t/d)
实际产能
(t/d)
水泥窑
(直径×长度)
企业地址 备注
1 太原 太原狮头中联水泥有限公司 2014.07 4500 5000 4.8×72m 太原市万柏林区开城里104省道西铭收费站旁
2 太原 太原山水水泥有限公司 2014.12 2000 2500 4×60m 太原市阳曲县高村乡辛庄村
3 太原 山西双良鼎新水泥有限公司 2009.12 2500 3000 4.3×66m 太原市杏花岭区太钢东山石灰石矿区
4 太原 太原北白水泥制造有限公司 2012.05 3200 3000 4.3×62m 太原市阳曲县高村乡北白村
5 太原 山西西山华通水泥有限公司 2018.12 5000 5000 4.8×72m 太原市古交市马兰镇营立村
6 太原 太原金圆水泥有限公司 2010.1 4000 3000 4.3×60m 太原市阳曲县东黄水镇故县村
7 大同 大同市云中水泥有限责任公司 2011.03 4500 3000 4.3×66m 大同市云冈区口泉乡上窝寨村南
8 大同 大同七峰山水泥有限公司 2007.12 1000 1000 3.2×50m 大同市云冈区口泉乡郊城村西 停产,2019年10月产能出让
9 大同 大同冀东水泥有限责任公司 2009.12 4500 5000 4.8×72m 大同市云冈区口泉新东街
2010.08 4500 5000 4.8×72m
10 大同 广灵金隅水泥有限公司 2013.1 3000 3000 4.3×64m 大同市广灵县蕉山乡杜庄村西
11 阳泉 山西亚美建筑工程材料有限责任公司 2006.09 2500 2500 4×60m 阳泉市经济技术开发区驼岭头村(白泉工业园)
12 阳泉 山西南娄集团水泥有限公司 2013.10 2500 2500 4×60m 阳泉市盂县南娄镇南娄村
13 阳泉 阳泉冀东水泥有限责任公司 2012.3 4500 5000 4.8×72m 阳泉市郊区杨家庄乡黑土岩村
14 阳泉 阳泉天隆工程材料有限公司 2002.12 90 90 1.9×39m 阳泉市郊区河底工业园区 特种水泥
15 阳泉 阳泉狮头特种水泥有限公司 1999.03 200 200 2.5×42m 阳泉市城区义井镇小河村西 特种水泥
16 长治 长治县三元王庄华泰水泥有限公司 2006 1500 1500 3.5×54m 长治市长治县西池乡北仙泉村西 2020年1月产能出让
17 长治 潞城市卓越水泥有限公司 2011.06 4000 3000 4.3×62m 长治市潞城市史回乡闫李庄村北
18 长治 山西晋牌水泥集团公司 1995.12 2000 2000 3.962×42.672m 长治市潞城市西郊
19 长治 华润水泥(长治)公司 2013.10 4500 5000 4.8×72m 长治市潞城市翟店镇崇道村西
20 长治 长治市中宝建材股份有限公司 2004.10 270 260 2.5×40m 长治市潞城市微子镇漫流河村 特种水泥
21 长治 武乡山水水泥有限公司 2013.3 3000 2833 4.2×62m 长治市武乡县盘龙镇小曲滩
22 长治 长治市瑞丰水泥有限公司 2010.1 220 220 2.8×35m 长治市郊区八一南路 停产,许可证过期
23 晋城 陵川金隅冀东环保科技有限公司 2008 3000 2833 4.2×60m 晋城市陵川县平城镇北召村
24 晋城 高平市维高水泥制造有限公司 2010.12 2500 2500 4×60m 晋城市高平市马村镇康营村
25 晋城 晋城山水水泥有限公司 2012.3 2500 3000 4.3×64m 晋城市阳城县蟒河镇风门村
26 晋城 晋城山水合聚水泥有限公司 2013.9 4500 5000 4.8×72m 晋城市泽州县金村镇司家掌村
27 朔州 山阴炫昂建材有限公司 2013 2500 2500 4×60m 朔州山阴北周庄镇村西
28 朔州 大同煤矿集团建材有限责任公司 2010.10 4500 5000 4.8×72m 朔州市怀仁县何家堡乡悟道村
29 朔州 朔州山水新时代水泥有限公司 2014 4500 5000 4.8×74m 朔州市朔城区神头镇吉庄村北
30 朔州 朔州中联水泥有限公司 2010.08 2500 2500 60m 朔州市右玉县高家堡乡西窑头村 停产,2020年4月产能出让
31 朔州 朔州金圆水泥有限公司 2011.12 5000 5000 4.8×74m 朔州市朔城区神头镇
32 朔州 太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司 2005 1600 1600 3.57×54m 朔城区神头镇毛道村 停产,2019年8月产能出让
33 忻州 山西吉港冠宇水泥有限公司 2012.01 2500 2500 4×60m 忻州市保德县窑洼乡孙家卯村
2012.01 2500 2500 4×60m
34 忻州 代县宏威水泥有限公司 2017.05 4500 5000 4.8×72m 忻州市代县雁门关乡西瓦窑村
35 忻州 河曲县中天隆水泥有限公司 2012.3 2500 2500 4×56m 忻州市河曲县沙泉乡双神堂村
36 忻州 山西泰达矿业有限公司 4500 5500 5×74m 忻州市神池县东湖乡九姑村 未投产
37 忻州 山西晋兴奥隆建材有限责任公司 2018.08 4500 5000 4.8×72m 忻州市岢岚县岢猗镇下石沟村
38 忻州 晋汇南白水泥有限责任公司 2011.09 2000 2000 4×52m 太原市阳曲县高村乡南白村 停产,许可证过期
39 吕梁 山西吉港水泥有限公司 2008.06 2500 2500 4×60m 吕梁市文水县开栅镇北峪口村
2008.06 2500 2500 4×60m
40 吕梁 山西华润福龙水泥有限公司 2010.08 4000 5000 4.8×72m 柳林县柳林镇雅沟村
2011.05 4800 5000 4.8×72m
41 吕梁 山西桃园东义水泥有限公司 2014.06 4000 5000 4.8×72m 吕梁市中阳县枝柯镇南大井村
42 吕梁 山西中兴水泥有限责任公司 2013.04 2500 2500 4×60m 山西省吕梁孝义市南阳乡上义棠下义棠
43 吕梁 山西国金电力有限公司 2020.07 4500 5000 4.8×72m 吕梁市文水经济开发区
44 吕梁 山西金虎水泥有限责任公司 2012.12 4000 4000 4.6×68m 吕梁市交城县西社镇横岭村
45 吕梁 吕梁山水水泥有限公司 2013.6 4000 5000 4.8×72m 吕梁市离石区枣林乡刘家舍窠村
46 吕梁 岚县金隅水泥有限公司 2013.04 2500 2500 4×60m 吕梁市岚县普明工业园
47 吕梁 山西卦山水泥有限公司 2500 2500 4×60m 吕梁市交城县覃村北 未投产
48 吕梁 山西新星特种水泥厂 2009.03 1100 1000 3.2×50m 吕梁市方山县峪口镇南村 停产,许可证过期
49 吕梁 山西东义集团特种水泥有限公司 2005.05 620 620 3.2×52m 吕梁市孝义市中阳楼街办桥北村 停产,许可证过期
50 吕梁 中阳县桃园水泥有限责任公司 2002.10 700 1000 3.2×50m 吕梁市中阳县城南口头坪 停产,许可证过期
51 吕梁 山西川东水泥有限公司 2005.05 1500 1500 3.5×52m 吕梁市离石区田家会义居村 停产,2019年4月产能出让
52 晋中 山西汾西矿业(集团)有限责任公司水泥厂 2006 1000 1000 3.3×50m 晋中市介休市龙凤镇 2021年4月产能出让
53 晋中 智海企业集团榆次水泥有限公司 2004.08 2500 2500 4×60m 晋中市榆次区乌金山镇小峪口村 已完成产能置换
2007.06 2500 2500 4×60m
54 晋中 山西太谷恒达煤气化有限公司 2013.03 2000 2500 4×60m 晋中市太谷县桃园堡
55 晋中 左权金隅水泥有限公司 2013.01 2500 3333 4.4×52m 晋中市左权县辽阳镇五里垢前村
56 晋中 晋中同力达水泥有限责任公司 4800 5000 4.8×74m 晋中市寿阳县平头镇北张芹村 未投产
57 临汾 山西中条山新型建材有限公司 2007.06 2500 2500 4×60m 临汾市曲沃县里村镇石滩村
58 临汾 襄汾县星原集团水泥建材有限公司 2013.03 3000 3000 4.3×64m 临汾市襄汾县景毛乡北高村
59 临汾 侯马市汇丰建材有限责任公司 2013.11 2500 2500 4×60m 临汾市侯马市张村办大南庄村南
60 临汾 临汾山水水泥有限公司 2017.1 4000 4000 4.6×72m 临汾市洪洞县明姜镇
61 临汾 襄汾县鸿达集团水泥建材有限公司 2007.3 2000 2000 50m 临汾市襄汾县景毛乡北高村
62 临汾 蒲县龙祥建材有限公司 5000 5000 4.8×74m 临汾市蒲县黑龙关镇店上村 未投产,根据工信部联原函【2016】65号文件认定在建项目5000t/d
63 运城 山西龙门五色石建材有限公司 2013.03 2500 2500 4×60m 运城市河津市清涧街道办事处龙门村
64 运城 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 2009.08 4500 5000 4.8×72m 运城市闻喜县侯村乡西阳村村西
65 运城 威顿水泥集团有限责任公司 2001.08 1000 1000 3.2×50m 运城市新绛县泽掌镇 已完成产能置换
2008.08 2500 2500 4×60m
2010.06 2500 2500 4×60m
66 运城 山西天石建材有限公司 2010.04 1600 1167 3.3×50m 运城市临猗西郊大庆路25号
67 运城 运城中联水泥有限公司 4400 4.68×72m 运城市芮城县陌南镇 已完成产能置换方案及备案手续,购买大同七峰山、太原狮头朔州分公司、长治三元王庄华泰、朔州中联4户企业产能

注:1、所列产能信息不作为其他证明材料,若申请产能退出或置换公示公告,具体产能数据须以现场核实查验为准。

2、相关企业对照(《产业结构调整指导目录》2019本)及《关于提升水泥产品质量规范水泥市场秩序的意见》国市监质监发[2021]30号,尽快完善有关手续。